Wingens performance kommer fra en kombination af vingefanget, dybden og vingernes vinkel det gør at ydeevnen øges og sammensat med de brugte materialer i konstruktionen, rammer wingen balance punktet mellem power og funktionalitet, og er en wing der kan bruges af den lette samt den tungere wing-foiler.
Den robuste og lette T-Bone konstruktion giver stivhed langs wingens dybde, mens a de to wingtips får lov til twiste og bøje optimalt. 50D Nano Canopy materialet gør at wingen kan holde til selv se værste forhold, samtidig med at wingen har den nødvendige holdbarhed og styrke.
De mange små detaljer sammensat med wingens funktionalitet gør at den lever op til sit navn og hype, og er en oplagt mulighed til hvis du ønsker en wing du vil nyde session efter session.
| Størrelse | Aspect Ratio | Vingefang (m) | Chord (m) | Vægt (kg) |
|---|---|---|---|---|
| 2.0 | 2.787 | 2.384 | 1.29 | 1.95 |
| 2.5 | 2.787 | 2.631 | 1.42 | 2.05 |
| 3.0 | 2.787 | 2.856 | 1.55 | 2.25 |
| 3.5 | 2.784 | 3.065 | 1.66 | 2.45 |
| 4.0 | 2.781 | 3.276 | 1.77 | 2.65 |
| 4.5 | 2.812 | 3.569 | 1.92 | 2.85 |
| 5.0 | 2.818 | 3.751 | 2.02 | 2.9 |
| 5.5 | 2.824 | 3.841 | 2.07 | 3.1 |
| 6.0 | 2.728 | 3.953 | 2.2 | 3.3 |
| 7.0 | 2.511 | 4.087 | 2.42 | 3.6 |
| Size | 4.5 m2, 5 m2, 5.5 m2, 6 m2 |
|---|



















Anmeldelser
Der er endnu ikke nogle anmeldelser.